24日目です。
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
7:00 | 22g | Oisix ●焼いてもっちり 湯種仕込み食パン 4枚切(1/2枚) | ||
0.1g | Oisix ●厚切りゴーダ スライスチーズ (1/2枚) | |||
5g (概算) | Oisix ●てんさい糖使用 さらっとした国産 いちごジャム | |||
13:30 | 0.1g | ●乾燥焼きえび (30g) | ||
0.67g | ●ゴーダチーズ | |||
5g | ●スライスロースト アーモンド | |||
13.1g | ●いちごチョコがけ ワッフルクッキー | |||
0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
18:30 | 10g | ●ポークチョップ | ||
12g | ●かまぼこフライ | |||
5.7g | ●カニカマ からしマヨタラバ | |||
10g | ●ちょろちょろと お菓子のおすそ分け | |||
19:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 | |||
2.5g | ●コーヒー 牛乳50ml | |||
23:30 | 2.1g | nosh ●バンズパン | ||
4.82g | ●コンブチャ |
今日の糖質 合計 97.8g
コメント