本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 9:00 | 11g | ●缶コーヒー | ||
| 13:00 | 30g | ●おにぎり | ||
| 15:00 | 25g | ●おやつ | ||
| 17:30 | 150g | ●外食 | ||
| 23:00 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 226.87g
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 9:00 | 11g | ●缶コーヒー | ||
| 13:00 | 30g | ●おにぎり | ||
| 15:00 | 25g | ●おやつ | ||
| 17:30 | 150g | ●外食 | ||
| 23:00 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 226.87g
コメント