今朝58.6㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
| 20g | ●オールブラン | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 10g | ●シリアル | |||
| 9:00 | 10g | ●クッキー | ||
| 10:00 | 30g | ●バームクーヘン | ||
| 14:00 | 50g | ●弁当 | ||
| 10g | ●クッキー | |||
| 15:00 | 20g | ●お土産饅頭 | ||
| 17:00 | 40.14g | ●プレッツェル | ||
| 20:00 | 150g | ●外食 | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 350.88g
コメント