今朝58.6㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
8:30 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
10:30 | 40g | ●喫茶店モーニング | ||
14:00 | 100g | ●シリアル&牛乳 | ||
16:00 | 40g | ●豆菓子 | ||
19:00 | 5g | ●野菜炒め | ||
15g | ●豚肉西京漬け | |||
10g | ●シラスとコーンと枝豆 | |||
3g | ●ささみときゅうりの和え物 | |||
10g | ●クッキー | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 253.74g
コメント