本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
10:30 | 100g | ●パンケーキ | ||
4g | ●コーヒー(砂糖入り) | |||
13:30 | 100g | ●外食 | ||
18:00 | 10g | ●クッキー | ||
19:00 | 30g | ●夕食つまみ食い | ||
100g | ●アップルパイ | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 352.37g
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
10:30 | 100g | ●パンケーキ | ||
4g | ●コーヒー(砂糖入り) | |||
13:30 | 100g | ●外食 | ||
18:00 | 10g | ●クッキー | ||
19:00 | 30g | ●夕食つまみ食い | ||
100g | ●アップルパイ | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 352.37g
コメント