本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
14:00 | 200g | ●シリアル&牛乳 | ||
16:00 | 23g | ●アイス | ||
19:00 | 50g | ●ケーキ |
今日の糖質 合計 301.87g
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
14:00 | 200g | ●シリアル&牛乳 | ||
16:00 | 23g | ●アイス | ||
19:00 | 50g | ●ケーキ |
今日の糖質 合計 301.87g
コメント